# CV6 AI Trading OS — Performance Report
**Date:** 2026-06-30  |  **Type:** ACTUAL RUNTIME DATA

---

## API Latency — Trade Calls

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Total Trade API Calls | 420 |
| Average Latency | 23.41ms |
| Minimum Latency | 5.77ms |
| Maximum Latency | 81.14ms |
| p99 Latency | 53.76ms |

## Latency by Symbol

| Symbol | Trades | Avg Buy (ms) | Avg Sell (ms) |
|--------|--------|-------------|--------------|
| NIFTY | 21 | 15.5 | 25.5 |
| BANKNIFTY | 21 | 9.7 | 32.1 |
| RELIANCE | 21 | 13.6 | 35.2 |
| TCS | 21 | 16.0 | 39.2 |
| INFY | 21 | 13.8 | 33.6 |
| HDFCBANK | 21 | 11.6 | 34.0 |
| ICICIBANK | 21 | 12.8 | 32.5 |
| SBIN | 21 | 12.6 | 34.5 |
| LT | 21 | 13.4 | 35.3 |
| ITC | 21 | 12.2 | 34.9 |

## System Resources

| Phase | CPU % | RAM % | RAM MB |
|-------|-------|-------|--------|
| pre_run (trade #0) | 0.0 | 0.0 | 0 |
| trading (trade #50) | 0.0 | 0.0 | 0 |
| trading (trade #100) | 0.0 | 0.0 | 0 |
| trading (trade #150) | 0.0 | 0.0 | 0 |
| trading (trade #200) | 0.0 | 0.0 | 0 |
| trading (trade #250) | 0.0 | 0.0 | 0 |
| trading (trade #300) | 0.0 | 0.0 | 0 |
| trading (trade #350) | 0.0 | 0.0 | 0 |
| trading (trade #400) | 0.0 | 0.0 | 0 |
| post_trade (trade #420) | 0.0 | 0.0 | 0 |

**Peak CPU:** 0.0%
**Peak RAM:** 0.0%
**Avg CPU:**  0.0%
**Avg RAM:**  0.0%

## Endpoint Sweep Latency (Post-Run)

| Endpoint | Method | Status | Latency |
|----------|--------|--------|---------|
| / | GET | 200 ✅ | 6.72ms |
| /dashboard/ | GET | 200 ✅ | 35.09ms |
| /dashboard/pnl | GET | 200 ✅ | 49.42ms |
| /dashboard/funds | GET | 200 ✅ | 33.18ms |
| /dashboard/positions | GET | 200 ✅ | 46.63ms |
| /history/ | GET | 200 ✅ | 39.56ms |
| /history/pnl | GET | 200 ✅ | 30.96ms |
| /paper/account | GET | 200 ✅ | 10.5ms |
| /paper/history | GET | 200 ✅ | 19.51ms |
| /risk/metrics | GET | 404 ❌ | 12.9ms |
| /portfolio/ | GET | 404 ❌ | 7.07ms |
| /signal/latest | GET | 404 ❌ | 10.63ms |
| /strategy/ | GET | 404 ❌ | 10.34ms |
| /indicators/list | GET | 404 ❌ | 7.32ms |
| /execution/orders | GET | 422 ❌ | 10.65ms |
| /market/status | GET | 404 ❌ | 11.74ms |
| /ws/status | GET | 200 ✅ | 11.96ms |
| /ai/consensus/analyze | POST | 200 ✅ | 1938.86ms |

---
*Report generated from ACTUAL RUNTIME DATA only.*